Thanks everyone for your congratulations.
Here's the splits for mace et al.
1) - 1m - 8:33(8:33/m) - 153bpm avge - 165bpm max - (72%)
2) - 1m - 8:33(8:33/m) - 155bpm avge - 160bpm max - (73%)
3) - 1m - 8:25(8:25/m) - 156bpm avge - 163bpm max - (74%)
4) - 1m - 8:15(8:15/m) - 158bpm avge - 163bpm max - (75%)
5) - 1m - 9:30(9:31/m) - 159bpm avge - 166bpm max - (75%) don't remember going to sleep here...GPS glitch I think
6) - 1m - 8:51(8:51/m) - 161bpm avge - 166bpm max - (76%)
7) - 1m - 8:34(8:34/m) - 164bpm avge - 170bpm max - (77%)
8) - 1m - 8:22(8:22/m) - 164bpm avge - 170bpm max - (77%)
9) - 1m - 8:32(8:33/m) - 164bpm avge - 174bpm max - (77%)
10) - 1m - 8:42(8:42/m) - 165bpm avge - 170bpm max - (78%)
11) - 1m - 9:22(9:22/m) - 166bpm avge - 177bpm max - (78%) P stop
12) - 1m - 8:36(8:36/m) - 169bpm avge - 177bpm max - (80%)
13) - 1m - 8:44(8:44/m) - 170bpm avge - 178bpm max - (80%)
14) - 1m - 8:37(8:37/m) - 172bpm avge - 177bpm max - (81%)
15) - 1m - 8:46(8:46/m) - 173bpm avge - 179bpm max - (82%)
16) - 1m - 8:44(8:44/m) - 174bpm avge - 180bpm max - (82%)
17) - 1m - 8:50(8:50/m) - 177bpm avge - 181bpm max - (83%)
18) - 1m - 8:46(8:47/m) - 176bpm avge - 181bpm max - (83%)
19) - 1m - 8:51(8:51/m) - 178bpm avge - 182bpm max - (84%)
20) - 1m - 8:40(8:41/m) - 181bpm avge - 185bpm max - (85%)
21) - 1m - 8:45(8:45/m) - 181bpm avge - 185bpm max - (85%)
22) - 1m - 8:55(8:55/m) - 181bpm avge - 185bpm max - (85%)
23) - 1m - 8:54(8:54/m) - 182bpm avge - 187bpm max - (86%)
24) - 1m - 8:32(8:32/m) - 184bpm avge - 188bpm max - (87%)
25) - 1m - 8:55(8:55/m) - 183bpm avge - 186bpm max - (86%)
26) - 1m - 8:09(8:10/m) - 187bpm avge - 195bpm max - (88%)
27) - 0.41m - 3:23(8:11/m) - 191bpm avge - 199bpm max (90% to 94%)
Edited: 29/10/2012 at 16:34