Back from the gym.
10:13 AM Friday, January 18, 2013
Treadmill5.2k, felt very strong.
Run Duration = 28:01, Run Length = 5.2 Kms or 3.3 Miles
Average Run Pace = 05:21 per Km, 08:37 per Mile, Age grade = 63.4 %
Average Run WHR = 70.1 %, Max Run WHR = 83.8 %
Average Run Cadence = 85.3, Average stride length = 1.1 m
Lap Duration Kms Miles Per Km Per Mile AWHR MWHR Cadence Slength
01 06:13 1.0 0.6 06:13 10:01 50.7% 61.3% 87.0 0.92
02 05:22 1.0 0.6 05:22 08:39 64.8% 71.1% 86.0 1.08
03 05:06 1.0 0.6 05:06 08:12 74.6% 79.6% 85.0 1.15
04 05:04 1.0 0.6 05:04 08:10 77.5% 82.4% 84.0 1.17
05 05:03 1.0 0.6 05:03 08:08 80.3% 82.4% 85.0 1.16
06 01:10 0.2 0.1 05:04 08:10 82.4% 83.8% 84.0 1.17
Edited: 18/01/2013 at 16:42